一、 用途
该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
二、 结构特点
1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2.铁芯采用优质低损耗硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板 作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。
3.线圈采用H级或C级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6.外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
三、 使用环境条件
1.海拔高度不超过2000米。
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四、 性能参数
1.可用于400V、660V系统。
2.电抗率的种类:1%、6%、12%
3.额定绝缘水平3kV/min。
4.电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K。
5.电抗器噪声不大于45dB
6.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。
7.电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。
8.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。
9.耐温等级F级或H级以上。
五、型号说明
.jpg)
六、串联电抗器参数及外形尺寸
三相串联电抗器电抗率6%
CKSG型,400V系统,三相,XL/XC=6%,匹配电容器电压:450V
电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKSG-0.6/0.4-6% | 10 kvar | 0.6 kvar | 3×3.866 | 205*145*160 | 155*95,4-φ8 |
CKSG-0.9/0.4-6% | 15 kvar | 0.9 kvar | 3×2.580 | 250*155*170 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-1.2/0.4-6% | 20 kvar | 1.2 kvar | 3×1.943 | 250*160*180 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-1.5/0.4-6% | 25 kvar | 1.5 kvar | 3×1.561 | 260*180*180 | 210*115,4-φ8 |
CKSG-1.8/0.4-7% | 30 kvar | 1.8 kvar | 3×1.274 | 260*190*175 | 210*125,4-φ8 |
CKSG-2.4/0.4-6% | 40 kvar | 2.4 kvar | 3×0.955 | 260*205*195 | 210*135,4-φ8 |
CKSG-2.7/0.4-6% | 45 kvar | 2.7 kvar | 3×0.860 | 260*210*205 | 210*135,4-φ8 |
CKSG-3.0/0.4-6% | 50 kvar | 3.0 kvar | 3×0.764 | 265*200*260 | 225*145,4-φ10 |
CKSG-3.6/0.4-6% | 60 kvar | 3.6 kvar | 3×0.637 | 265*200*260 | 225*145,4-φ10 |
CKSG-4.32/0.4-6% | 72 kvar | 4.32 kvar | 3×0.541 | 280*210*275 | 230*155,4-φ10 |
CKSG-4.8/0.4-6% | 80 kvar | 4.8 kvar | 3×0.484 | 280*210*295 | 230*155,4-φ10 |
CKSG-6.0/0.4-6% | 100 kvar | 6.0 kvar | 3×0.382 | 280*225*310 | 230*165,4-φ10 |
三相串联电抗器 电抗率12%
CKSG型,400V系统,三相,XL/XC=12%, 匹配电容器电压:480V
电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKSG-1.2/0.4-12% | 10 kvar | 1.2 kvar | 3×8.790 | 190*145*215 | 150*95,4-φ8 |
CKSG-1.8/0.4-12% | 15 kvar | 1.8 kvar | 3×5.860 | 250*150*215 | 200*95,4-φ8 |
CKSG-2.4/0.4-12% | 20 kvar | 2.4 kvar | 3×4.395 | 250*165*210 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-3.0/0.4-12% | 25 kvar | 3.0 kvar | 3×3.522 | 250*180*215 | 200*115,4-φ8 |
CKSG-3.6/0.4-12% | 30 kvar | 3.6 kvar | 3×2.930 | 250*195*210 | 200*125,4-φ8 |
CKSG-4.8/0.4-12% | 40 kvar | 4.8 kvar | 3×2.197 | 305*210*235 | 255*145,4-φ10 |
CKSG-6.0/0.4-12% | 50 kvar | 6.0 kvar | 3×1.752 | 310*205*320 | 260*145,4-φ10 |
CKSG-7.2/0.4-12% | 60 kvar | 7.2 kvar | 3×1.465 | 310*205*320 | 260*145,4-φ12 |
CKSG-8.64/0.4-12% | 72 kvar | 8.64 kvar | 3×1.223 | 310*205*330 | 260*145,4-φ12 |
CKSG-9.6/0.4-12% | 80 kvar | 9.6 kvar | 3×1.099 | 310*215*330 | 260*155,4-φ12 |
CKSG-12.0/0.4-12% | 100 kvar | 12.0 kvar | 3×0.879 | 310*225*355 | 260*155,4-φ12 |
单相串联电抗器 电抗率6%
CKDG型,230V,单相,XL/XC=6%,匹配电容电压:250V
电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKDG-0.3/0.23-6% | 5 kvar | 0.3 kvar | 2.389 | 135*155*140 | 95*105,4-Φ8 |
CKDG-0.45/0.23-6% | 7.5 kvar | 0.45 kvar | 1.592 | 135*165*155 | 95*105,4-Φ8 |
CKDG-0.6/0.23-6% | 10 kvar | 0.6 kvar | 1.194 | 170*175*160 | 120*115,4-Φ8 |
CKDG-0.9/0.23-6% | 15 kvar | 0.9 kvar | 0.796 | 170*195*180 | 120*125,4-Φ8 |
CKDG-1.2/0.23-6% | 20 kvar | 1.2 kvar | 0.597 | 155*195*200 | 105*135,4-Φ8 |
CKDG-1.5/0.23-6% | 25 kvar | 1.5 kvar | 0.478 | 155*205*210 | 105*145,4-Φ8 |
CKDG-1.8/0.23-6% | 30 kvar | 1.8 kvar | 0.398 | 155*210*220 | 105*145,4-Φ8 |
单相串联电抗器 电抗率12%
CKDG型,230V,单相,XL/XC=12%,匹配电容器电压:280V
电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKDG-0.6/0.23-12% | 5 kvar | 0.6 kvar | 6 | 155*160*160 | 105*115,4-Φ8 |
CKDG-0.9/0.23-12% | 7.5kvar | 0.9 kvar | 4.013 | 155*165*175 | 105*115,4-Φ8 |
CKDG-1.2/0.23-12% | 10 kvar | 1.2 kvar | 2.996 | 170*180*180 | 120*125,4-Φ8 |
CKDG-1.8/0.23-12% | 15 kvar | 1.8 kvar | 1.987 | 170*195*185 | 120*135,4-Φ8 |
CKDG-2.4/0.23-12% | 20 kvar | 2.4 kvar | 1.498 | 170*215*200 | 120*145,4-Φ8 |
CKDG-3.0/0.23-12% | 25 kvar | 3.0 kvar | 1.185 | 190*210*240 | 140*155,4-Φ10 |
CKDG-3.6/0.23-12% | 30 kvar | 3.6 kvar | 0.994 | 190*215*280 | 140*155,4-Φ10 |